Αγορά | Πώληση | % | ||
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.06 | 1.06 | % 0,34 | |
USD/JPY | 150,35 | 150,38 | % -0,03 | |
USD/CHF | 1.02 | 1.02 | % 0,02 | |
GBP/USD | 1.22 | 1.22 | % 0,12 | |
USD/CAF | 1.38 | 1.38 | % -0,18 |
Αγορά | Πώληση | % | ||
---|---|---|---|---|
δολάριο | 28.3472 | 28,3517 | % 0,08 | |
ευρώ | 30, 1990 | 30,2180 | % 0,86 | |
Αγνός | 34,4573 | 34.6301 | % 0,47 | |
Ειλικρινής | 31,2490 | 31,4372 | % 0,62 | |
Ριάλ | 7,5340 | 7,5718 | % 0,14 |
Αγορά | Πώληση | % | ||
---|---|---|---|---|
Τριμηνιαίος χρυσός (Μεγάλο παζάρι) | 2.999,00 | 3.029,00 | % -0,33 | |
Τιμή χρυσού ανά κιλό / δολάριο (Μεγάλο παζάρι) | 38.924 | 38.940 | % 0,02 | |
Συνολικός χρυσός (Μεγάλο παζάρι) |
11.995,00 | 12.065,00 | % -0,32 | |
Τιμή χρυσού 24 καρατίων (TL/γραμμάριο) | 1.812,58 | 1.812,83 | % 0,17 | |
Τι έγινε με τα 1000 TL;
BIST-Πιο ενεργές ενέργειες13:43
INGRM | 586,30 | 56 374 616 | % 10,00 | |
KŠTUR | 2.057,00 | 2.476.628 | % 10,00 | |
QNBFL | 845,10 | 4.239.867 | % 10,00 | |
ΚΕΝΤ | 716,90 | 4.178.697 | % 9,99 | |
Αυτός είπε | 7,60 | 182.273 | % 9,99 |
Αλλαγή | : 1,80% | | 135,39 |
Προηγούμενο κλείσιμο | : 7.529 |
Το υψηλότερο
7.690
Το χαμηλότερο
7.577
Άνοιγμα: 7.585
Διαχωριστής αποθεμάτων
Χρησιμοποιήστε τον ταξινομητή για να αναζητήσετε αποθέματα σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια
Dow Jones | DJIC | 33.275 | 0,67 | |
Nasdaq | CCO | 13.061 | 1,64 | |
Xetra DAX | DAX | 14.923 | 0,76 | |
IPC | NSC | 49.788 | 1,48 | |
Shanghai Composite | SHCOMP | 3.009 | -0,45 |
Στατιστικά μετοχών
-
Μεγαλώνοντας
191
-
Φθίνων
52
-
Αμετάβλητος
9