Χρηματιστήριο, αγορές συναλλάγματος, αγορές χρυσού, εμπορεύματα και κρυπτονομίσματα

14:387.812







Αλλαγή : 0,40% | 31,40
Ανοιγμα : 7.787
Προηγούμενη προθεσμία : 7.781


Το χαμηλότερο
7.774

Το υψηλότερο
7.836

Οι πιο ενεργές ενέργειες BIST14:36















ΑΤΣΥΧ 69.30 1.603.463 % 10,00
ΡΟΥΜΠΝΣ 30,20 71.760.782 % 9,98
EMNIS 121,40 2.361.779 % 9,96
ULKER 88,45 1.082.293.522 % 9,94
ΘΡΑΥΣΗ 159,20 14.173.894 % 9,94
















































14:36 Αγορά Πώληση %
δολάριο 28,6987 28.7036 % 0,17
ευρώ 31,1956 31,2539 % 0,34
Αγνός 35,5732 35,7516 % 0,34
Ειλικρινής 32,2287 32,4229 % 0,38
Ριάλ 7,6330 7,6713 % 0,19




















14:36 Αγορά Πώληση %
Μια ασημένια ουγγιά 23,97 24.00 % 0,66
πλατίνα 907,62 909,30 % 0,66
παλλάδιο 1.054,76 1.058,78 % 0,66
Brent Pet. 78,53 78,53 % 0,66
Μια χρυσή ουγγιά 1.988,81 1.989,15 % 0,66

Διαχωριστής αποθεμάτων

Χρησιμοποιήστε τον ταξινομητή για να αναζητήσετε αποθέματα σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια

Source link

Σχολιάστε