14:387.812
Αλλαγή | : 0,40% | | 31,40 |
Ανοιγμα | : 7.787 | |
Προηγούμενη προθεσμία | : 7.781 |
Το χαμηλότερο
7.774
Το υψηλότερο
7.836
Αλλαγή | : 0,13% | | 0,0379 |
Ανοιγμα | : 28 7500 | |
Προηγούμενο κλείσιμο | : 28.7200 |
Το υψηλότερο
28,9384
Το χαμηλότερο
28.5307

Αλλαγή | : 0,21% | | 0,0641 |
Ανοιγμα | : 31.2000 | |
Προηγούμενο κλείσιμο | : 31.2000 |
Το υψηλότερο
31,4660
Το χαμηλότερο
30,9976

Αλλαγή | : 0,58% | | 10.52 |
Ανοιγμα | : 1.836,28 | |
Προηγούμενο κλείσιμο | : 1.825,76 |
Το υψηλότερο
1.846,58
Το χαμηλότερο
1.817,97

Οι πιο ενεργές ενέργειες BIST14:36
ΑΤΣΥΧ | 69.30 | 1.603.463 | % 10,00 | |
ΡΟΥΜΠΝΣ | 30,20 | 71.760.782 | % 9,98 | |
EMNIS | 121,40 | 2.361.779 | % 9,96 | |
ULKER | 88,45 | 1.082.293.522 | % 9,94 | |
ΘΡΑΥΣΗ | 159,20 | 14.173.894 | % 9,94 |
QNBFL | 1.076,00 | 6.440.039 | % -9,96 | |
CASA | 113.10 | 25.341.111 | % -9,95 | |
AVTUR | 9.23 | 3.938.930 | % -9,95 | |
ΟΘΩΝ | 382,50 | 4.790.770 | % -9,95 | |
ΟΠΟΥ | 54,40 | 279 446 722 | % -9,93 |
ΘΥΑΟ | 247,80 | 5.681.334.189 | % 1,43 | |
ΜΙΑΤΚ | 666,00 | 2.738.904.594 | % -5,13 | |
REEDR | 30,98 | 2.154.354.352 | % 4,31 | |
ΜΑΡΜΑΡΟ | 21.04 | 2.060.763.037 | % -1,22 | |
TUPRS | 153,20 | 1.809.937.481 | % -0,58 |
ΗΚΓ | 7,54 | 872 456 580 | % 0,00 | |
ΜΑΡΜΑΡΟ | 21.04 | 2.060.763.037 | % -1,22 | |
IHLAS | 1,49 | 121.888.707 | % 0,68 | |
REEDR | 30,98 | 2.154.354.352 | % 4,31 | |
IHLGM | 2.13 | 145 222 242 | % 4,41 |
14:36 | Αγορά | Πώληση | % | |
---|---|---|---|---|
δολάριο | 28,6987 | 28.7036 | % 0,17 | |
ευρώ | 31,1956 | 31,2539 | % 0,34 | |
Αγνός | 35,5732 | 35,7516 | % 0,34 | |
Ειλικρινής | 32,2287 | 32,4229 | % 0,38 | |
Ριάλ | 7,6330 | 7,6713 | % 0,19 |
14:36 | Αγορά | Πώληση | % | |
---|---|---|---|---|
Μια ασημένια ουγγιά | 23,97 | 24.00 | % 0,66 | |
πλατίνα | 907,62 | 909,30 | % 0,66 | |
παλλάδιο | 1.054,76 | 1.058,78 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 78,53 | 78,53 | % 0,66 | |
Μια χρυσή ουγγιά | 1.988,81 | 1.989,15 | % 0,66 |
Έκθεση συνεδρίας
14:36
-
14:51IHLGM
Πραγματοποιήθηκαν 69.122.300 συναλλαγές στη μετοχή, η οποία διαπραγματεύθηκε στην τιμή των 2,13 λιρών, σημειώνοντας άνοδο 4,41%.
-
14:50ΚΕΡΑΙΑ
Πραγματοποιήθηκαν 26.009.297 συναλλαγές στη μετοχή, η οποία διαπραγματεύθηκε στην τιμή των 8,83 λιρών, σημειώνοντας άνοδο 4,62%.
-
14:49
Οι μετοχές που κέρδισαν τη μεγαλύτερη αξία για τον δείκτη BIST 30 είναι οι OYAKC, PETKM, PGSUS
-
14:49XU050
Ο δείκτης BIST 50 ενισχύθηκε κατά 26,12 (0,38%) σε σύγκριση με το χθεσινό κλείσιμο και έφτασε τις 6.815
-
14:49
Μετοχές που διαπραγματεύονται στο ανώτατο όριο: RUBNS, ATSYH, ULKER, EMNIS, UZERB, AYES, SNPAM
Διαχωριστής αποθεμάτων
Χρησιμοποιήστε τον ταξινομητή για να αναζητήσετε αποθέματα σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια